設備一覧
| 形式 | 名称 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| QTN100 | NC旋盤 | Φ280×310L | MAZAK | 1 |
| QTN100-ⅡM | バーフィーダー付き 複合NC旋盤 | Φ280×355L (バーフィーダーMAX45Φ) | MAZAK | 1 |
| QT350MY | 複合NC旋盤 | Φ430×610L | MAZAK | 1 |
| ML-8A | NC旋盤 | Φ350×500L | 三菱 | 1 |
| ML-8B | NC旋盤 | Φ350×500L | 三菱 | 1 |
| TCY200C | 複合NC旋盤(コレット) | Φ50×300L | TAKISAWA | 1 |
| ハイコラム α-T21iFL | 傾斜インデックス付 ROBODRILL 小型マシニングセンタ | 700×400 | FANUC | 1 |
| TCS2A CNC TAPPING CENTER | 傾斜インデックス付 TAPPINGSENTER | 400×300 | ブラザー | 1 |
| 汎用旋盤 | 2 | |||
| 汎用フライス | 1 | |||
| ボール盤 | 5 |








事業品目
- バーナーノズル
- ターボチャージャー用ユニオンボルト
- ガスケット
- 消防検査用部品
- 各種シャフト、軸受け製造販売
